搜索
會(huì )員登錄
文章分類(lèi)
翻譯資訊
翻譯模板
詞典查詢(xún)
- 001-汽車(chē)技術(shù)行業(yè)語(yǔ)料
- 002-機械加工行業(yè)語(yǔ)料
- 003-金融財經(jīng)行業(yè)語(yǔ)料
- 004-通訊技術(shù)行業(yè)語(yǔ)料
- 005-化工技術(shù)行業(yè)語(yǔ)料
- 006-石油鉆井行業(yè)語(yǔ)料
- 007-建筑工程行業(yè)語(yǔ)料
- 008-生物工程行業(yè)語(yǔ)料
- 009-環(huán)境工程行業(yè)語(yǔ)料
- 010-航空航天行業(yè)語(yǔ)料
- 011-醫療器械行業(yè)語(yǔ)料
- 012-煤炭能源行業(yè)語(yǔ)料
- 013-服飾服裝行業(yè)語(yǔ)料
- 014-品牌廣告行業(yè)語(yǔ)料
- 015-商業(yè)營(yíng)銷(xiāo)行業(yè)語(yǔ)料
- 016-旅行旅游行業(yè)語(yǔ)料
- 017-高新科技行業(yè)語(yǔ)料
- 018-電子產(chǎn)品行業(yè)語(yǔ)料
- 019-食品飲料行業(yè)語(yǔ)料
- 020-個(gè)人護理相關(guān)語(yǔ)料
- 021-企業(yè)管理相關(guān)語(yǔ)料
- 022-房地產(chǎn)商行業(yè)語(yǔ)料
- 023-移動(dòng)通訊行業(yè)語(yǔ)料
- 024-銀行業(yè)務(wù)行業(yè)語(yǔ)料
- 025-法律相關(guān)行業(yè)語(yǔ)料
- 026-財務(wù)會(huì )計相關(guān)語(yǔ)料
- 027-醫學(xué)醫療行業(yè)語(yǔ)料
- 028-計算機的行業(yè)語(yǔ)料
- 029-化學(xué)醫藥行業(yè)語(yǔ)料
- 030-合同協(xié)議常用語(yǔ)料
- 031-媒體相關(guān)行業(yè)語(yǔ)料
- 032-軟件技術(shù)行業(yè)語(yǔ)料
- 033-檢驗檢測行業(yè)語(yǔ)料
- 034-貿易運輸行業(yè)語(yǔ)料
- 035-國際經(jīng)濟行業(yè)語(yǔ)料
- 036-紡織產(chǎn)品行業(yè)語(yǔ)料
- 037-物流專(zhuān)業(yè)行業(yè)語(yǔ)料
- 038-平面設計行業(yè)語(yǔ)料
- 039-法語(yǔ)水電承包語(yǔ)料
- 040-法語(yǔ)承包工程語(yǔ)料
- 041-春節的特輯語(yǔ)料庫
- 042-醫學(xué)詞匯日語(yǔ)語(yǔ)料
- 043-石油管路俄語(yǔ)語(yǔ)料
- 044-電機專(zhuān)業(yè)行業(yè)語(yǔ)料
- 045-工業(yè)貿易行業(yè)語(yǔ)料
- 046-建筑工程法語(yǔ)語(yǔ)料
- 047-核電工程行業(yè)語(yǔ)料
- 048-工廠(chǎng)專(zhuān)業(yè)日語(yǔ)語(yǔ)料
- 049-疏浚工程行業(yè)語(yǔ)料
- 050-環(huán)境英語(yǔ)行業(yè)語(yǔ)料
- 051-地鐵常用詞典語(yǔ)料
- 052-常用公告詞典語(yǔ)料
- 英文專(zhuān)業(yè)翻譯
- 法語(yǔ)母語(yǔ)翻譯
- 德語(yǔ)母語(yǔ)翻譯
- 西班牙母語(yǔ)翻譯
- 意大利母語(yǔ)翻譯
- 拉丁語(yǔ)專(zhuān)業(yè)翻譯
- 葡萄牙母語(yǔ)翻譯
- 丹麥母語(yǔ)翻譯
- 波蘭母語(yǔ)翻譯
- 希臘母語(yǔ)翻譯
- 芬蘭母語(yǔ)翻譯
- 匈牙利母語(yǔ)翻譯
- 俄語(yǔ)母語(yǔ)翻譯
- 克羅地亞翻譯
- 阿爾巴尼亞翻譯
- 挪威母語(yǔ)翻譯
- 荷蘭母語(yǔ)翻譯
- 保加利亞翻譯
- 日語(yǔ)專(zhuān)業(yè)翻譯
- 專(zhuān)業(yè)韓語(yǔ)翻譯
- 馬來(lái)語(yǔ)翻譯
- 印地語(yǔ)翻譯
- 波斯語(yǔ)翻譯
- 老撾語(yǔ)翻譯
- 阿拉伯語(yǔ)翻譯
- 哈薩克語(yǔ)翻譯
- 土耳其語(yǔ)翻譯
- 泰米爾語(yǔ)翻譯
- 越南語(yǔ)翻譯
- 柬埔寨語(yǔ)翻譯
- 蒙古語(yǔ)翻譯
- 孟加拉語(yǔ)翻譯
汽車(chē)專(zhuān)業(yè)翻譯公司-上海譯境提供汽車(chē)行業(yè)常用術(shù)語(yǔ)中英文對照
發(fā)表時(shí)間:2015/05/30 00:00:00 來(lái)源:www.ubikui.com 作者:www.ubikui.com 瀏覽次數:11980
發(fā)動(dòng)機 | engine |
汽油機 | gasoline engine |
汽油噴射式汽油機 | gasoline-injection engine |
內燃機 | internal combustion engine |
動(dòng)力機裝置 | power unit |
火花點(diǎn)火式發(fā)動(dòng)機 | spark ignition engine |
壓燃式發(fā)動(dòng)機 | compression ignition engine |
往復式內燃機 | reciprocating internal combustion engine |
化油器式發(fā)動(dòng)機 | carburetor engine |
柴油機 | diesel engine |
轉子發(fā)動(dòng)機 | rotary engine |
旋輪線(xiàn)轉子發(fā)動(dòng)機 | rotary trochoidal engine |
二沖程發(fā)動(dòng)機 | two-stroke engine |
四沖程發(fā)動(dòng)機 | four-stroke engine |
直接噴射式柴油機 | direct injection engine |
間接噴射式柴油機 | indirect injection engine |
增壓式發(fā)動(dòng)機 | supercharged engine |
風(fēng)冷式發(fā)動(dòng)機 | air-cooled engine |
油冷式發(fā)動(dòng)機 | oil-cooled engine |
水冷式發(fā)動(dòng)機 | water-cooled engine |
自然進(jìn)氣式發(fā)動(dòng)機 | naturally aspirated engine |
煤氣機 | gas engine |
液化石油氣發(fā)動(dòng)機 | liquified petroleum gas engine |
柴油煤氣機 | diesel gas engine |
多種燃料發(fā)動(dòng)機 | multi-fuel engine |
石油發(fā)動(dòng)機 | hydrocarbon engine |
雙燃料發(fā)動(dòng)機 | duel fuel engine |
熱球式發(fā)動(dòng)機 | hot bulb engine |
多氣缸發(fā)動(dòng)機 | multiple cylinder engine |
對置活塞發(fā)動(dòng)機 | opposed piston engine |
對置氣缸式發(fā)動(dòng)機 | opposed-cylinder engine |
十字頭型發(fā)動(dòng)機 | cross head engine |
直列式發(fā)動(dòng)機 | in-line engine |
星型發(fā)動(dòng)機 | radial engine |
筒狀活塞發(fā)動(dòng)機 | trunk-piston engine |
斯特林發(fā)動(dòng)機 | stirling engine |
套閥式發(fā)動(dòng)機 | knight engine |
氣孔掃氣式發(fā)動(dòng)機 | port-scavenged engine |
傾斜式發(fā)動(dòng)機 | slant engine |
前置式發(fā)動(dòng)機 | front-engine |
后置式發(fā)動(dòng)機 | rear-engine |
中置式發(fā)動(dòng)機 | central engine |
左側發(fā)動(dòng)機 | left-hand engine |
右側發(fā)動(dòng)機 | right-hand engine |
徑超程發(fā)動(dòng)機 | oversquare engine |
長(cháng)行程發(fā)動(dòng)機 | undersquare engine |
短沖程發(fā)動(dòng)機 | short stroke engine |
長(cháng)沖程發(fā)動(dòng)機 | long stroke engine |
等徑程發(fā)動(dòng)機 | square engine |
頂置凸輪軸發(fā)動(dòng)機 | overhead camshaft engine |
雙頂置凸輪軸發(fā)動(dòng)機 | dual overhead camshaft engine |
V形發(fā)動(dòng)機 | V-engine |
頂置氣門(mén)發(fā)動(dòng)機 | valve in-head engine |
側置氣門(mén)發(fā)動(dòng)機 | side valve engine |
無(wú)氣門(mén)發(fā)動(dòng)機 | valveless engine |
多氣門(mén)發(fā)動(dòng)機 | multi-valve engine |
臥式發(fā)動(dòng)機 | horizontal engine |
斜置式發(fā)動(dòng)機 | inclined engine |
立式發(fā)動(dòng)機 | vertical engine |
W形發(fā)動(dòng)機 | w-engine |
I形發(fā)動(dòng)機 | I-engine |
L形發(fā)動(dòng)機 | L-engine |
F形發(fā)動(dòng)機 | F-engine |
二沖程循環(huán) | two-stroke cycle |
四沖程循環(huán) | four-stroke cycle |
狄塞爾循環(huán) | diesel cycle |
奧托循環(huán) | otto cycle |
混合循環(huán) | mixed cycle |
定容循環(huán) | constant volume cycle |
工作循環(huán) | working cycle |
等壓循環(huán) | constant pressure cycle |
理想循環(huán) | ideal cycle |
熱力循環(huán) | thermodynamic cycle |
沖程 | stroke |
活塞行程 | piston stroke |
長(cháng)行程 | long stroke |
上行程 | up stroke |
下行程 | down stroke |
進(jìn)氣行程 | intake stroke |
充氣行程 | charging stroke |
壓縮行程 | compression stroke |
爆炸行程 | explosion stroke |
膨脹行程 | expansion stroke |
動(dòng)力行程 | power stroke |
排氣行程 | exhaust stroke |
膨脹換氣行程 | expansion-exchange stroke |
換氣壓縮行程 | exchange-compression stroke |
止點(diǎn) | dead center |
上止點(diǎn) | top dead center(upper dead center) |
下止點(diǎn) | lower dead center(bottom dead center) |
上止點(diǎn)前 | budc(before upper dead center) |
上止點(diǎn)后 | atdc(after top dead cetner) |
下止點(diǎn)前 | bbdc(before bottom dead center) |
下止點(diǎn)后 | abdc(after bottom dead center) |
缸徑 | cylinder bore |
缸徑與行程 | bore and stroke |
空氣室 | energy chamber |
氣缸余隙容積 | cylinder clearance volume |
燃燒室容積 | combustion chamber volume |
氣缸最大容積 | maximum cylinder volume |
壓縮室 | compression chamber |
排氣量 | displacement |
發(fā)動(dòng)機排量 | engine displacement |
活塞排量 | piston swept volume |
氣缸容量 | cylinder capacity |
單室容量 | single-chamber capacity |
容積法 | volumetry |
壓縮比 | compression ratio |
臨界壓縮比 | critical compression ratio |
膨脹比 | expansion ratio |
面容比 | surface to volume ratio |
行程缸徑比 | stroke-bore ratio |
混合比 | mixture ratio |
壓縮壓力 | compression pressure |
制動(dòng)平均有效壓力 | brake mean effective pressure(bmep) |
空燃比 | air fuel ratio |
燃空比 | fuel air ratio |
燃料當量比 | fuel equivalence ratio |
扭矩 | torque |
單缸功率 | power per cylinder |
升功率 | power per liter |
升扭矩 | torque per liter |
升質(zhì)量 | mass per liter |
減額功率 | derating power |
輸出馬力 | shaft horsepower |
馬力小時(shí),馬力時(shí) | horsepower-hour |
總馬力 | gross horse power |
總功率 | gross power |
凈功率 | net power |
燃油消耗量 | fuel consumption |
比燃料消耗率 | specific fuel consumption |
空氣消耗率 | air consumption |
機油消耗量 | oil consumption |
有效馬力 | net horse power |
額定馬力 | rated horse power |
馬力重量系數 | horsepower-weight factor |
制動(dòng)功率 | brake horse power |
制動(dòng)熱效率 | brake thermal efficiency |
總效率 | overall efficiency |
排煙極限功率 | smoke limiting horsepower |
功率曲線(xiàn) | power curve |
機械損失 | mechanical loss |
機械效率 | mechanical efficiency |
有效熱效率 | effective thermal efficiency |
充氣系數 | volumetric efficiency |
過(guò)量空氣系數 | coefficient of excess air |
適應性系數 | adaptive coefficient |
扭矩適應性系數 | coefficient of torque adaptability |
轉速適應性系數 | speed adaptive coefficient |
強化系數 | coefficient of intensification |
校正系數 | correction factor |
換算系數 | conversion factor |
活塞平均速度 | mean piston speed |
發(fā)動(dòng)機轉速 | engine speed (rotational frequency) |
怠速轉速 | idling speed |
經(jīng)濟轉速 | economic speed |
起動(dòng)轉速 | starting speed |
最低穩定工作轉速 | lowest continuous speed with load |
最大扭矩轉速 | speed at maximum torque |
最高空轉轉速 | maximum no load governed speed |
調速 | speed governing |
超速 | overspeed |
怠速 | idling |
轉速波動(dòng)率 | speed fluctuation rate |
工況 | working condition(operating mode) |
額定工況 | declared working condition |
變工況 | variable working condition |
穩定工況 | steady working condition |
空載 | no-load |
全負荷 | full load |
超負荷 | overload |
部分負荷 | part load |
充量(進(jìn)氣) | charge |
旋轉方向 | direction of rotation |
順時(shí)針 | clockwise |
逆時(shí)針 | counter-clockwise |
左轉 | left-hand rotation |
右轉 | right-hand rotation |
外徑 | major diameter |
中徑 | pitch diameter |
內徑 | minor diameter |
徑向間隙 | radial clearance |
發(fā)動(dòng)機性能 | engine performance |
加載性能 | loading performance |
起動(dòng)性能 | starting performance |
加速性能 | acceleration performance |
動(dòng)力性能 | power performance |
排放性能 | emission performance |
空轉特性 | no load characteristics |
負荷特性 | part throttle characteristics |
調速特性 | governor control characteristics |
萬(wàn)有特性 | mapping characteristics |
穩定調速率 | steady state speed governing rate |
氣缸體和氣缸蓋 | cylinder block and head |
氣缸體 | cylinder block |
整體鑄造 | cast inblock (cast enblock) |
發(fā)動(dòng)機罩 | engine bonnet |
氣缸體加強筋 | engine block stiffening rib |
氣缸 | cylinder |
(轉子機)缸體 | stator |
缸徑 | cylinder bore |
氣缸體機架 | cylinder block frame |
氣缸蓋 | cylinder head |
配氣機構箱 | valve mechanism casing |
氣缸體隔片 | cylinder spacer |
氣缸蓋密封環(huán) | cylinder head ring gasket |
氣缸蓋墊片 | cylinder head gasket |
氣缸套 | cylinder liner(cylinder sleeve) |
干式缸套 | dry cylinder liner |
濕式缸套 | wet cylinder liner |
氣缸水套 | water jacket |
膨脹塞 | expansion plug |
防凍塞 | freeze plug |
氣缸壁 | cylinder wall |
環(huán)脊 | ring ridge |
排氣口 | exhaust port |
中間隔板 | intermediate bottom |
導板 | guideway |
創(chuàng )成半徑(轉子機) | generating radius |
缸體寬度(轉子機) | operating width |
機柱 | column |
燃燒室 | combustion chamber |
主燃燒室 | main combustion chamber |
副燃燒室 | subsidiary combustion chamber |
預燃室 | prechamber |
渦流燃燒室` | swirl combustion chamber |
分開(kāi)式燃燒室 | divided combustion chamber |
渦流式燃燒室 | turbulence combustion chamber |
半球形燃燒室 | hemispherical combustion chamber |
浴盆形燃燒室 | bathtub section combustion chamber |
L形燃燒室 | L-combustion chamber |
楔形燃燒室 | wedge-section combustion chamber |
開(kāi)式燃燒室 | open combustion chamber |
封閉噴射室 | closed spray chamber |
活塞頂內燃燒室 | piston chamber |
爆發(fā)室 | explosion chamber |
燃燒室容積比 | volume ratio of combustion chamber |
燃燒室口徑比 | surface-volume ratio of combustion chamber |
通道面積比 | area ratio of combustion chamber passage |
曲軸箱通氣口 | crankcase breather |
凸輪軸軸承座 | camshaft bearing bush seat |
定時(shí)齒輪室罩 | camshaft drive(gear)cover |
曲軸箱檢查孔蓋 | crankcase door |
曲軸箱防爆門(mén) | crankcase explosion proof door |
主軸承蓋 | main bearing cap |
氣缸蓋罩 | valve mechanism cover |
飛輪殼 | flywheel cover |
掃氣儲器 | scavenging air receiver |
活塞 | piston |
裙部開(kāi)槽活塞 | split skirt piston |
U形槽活塞 | U-slot piston |
滾花修復活塞 | knurled piston |
圓頂活塞 | dome head piston |
平頂活塞 | flat head piston |
凸頂活塞 | crown head piston(convex head piston) |
凹頂活塞 | concave head piston |
階梯頂活塞 | step-head piston |
筒形活塞 | trunk piston |
橢圓形活塞 | oval piston |
抗熱變形活塞 | autothermic piston |
不變間隙活塞 | constant clearance piston |
鑲因瓦鋼片活塞 | invar strut piston |
直接冷卻式活塞 | direct-cooled piston |
間接冷卻式活塞 | indirect cooled piston |
滑裙活塞 | slipper piston |
活塞速度 | piston speed |
活塞頂部 | piston head |
活塞裙部 | piston skirt |
整體活塞裙 | solid skirt |
活塞裙擴大襯簧 | piston skirt expander |
滑履式活塞裙 | slipper skirt |
隔熱槽 | heat dam |
活塞標記 | piston mark |
活塞銷(xiāo) | piston pin |
活塞銷(xiāo)孔 | piston pin boss |
活塞銷(xiāo)襯套 | piston pin bushing |
全浮式活塞銷(xiāo) | full-floating piston pin |
半浮式活塞銷(xiāo) | semifloating piston pin |
固定螺釘式活塞銷(xiāo) | set screw piston pin |
活塞環(huán) | piston ring |
組合式活塞環(huán) | compound piston ring |
同心活塞環(huán) | concentric piston ring |
偏心活塞環(huán) | eccentric piston ring |
自由環(huán) | free ring |
閉合環(huán) | closed ring |
梯形環(huán) | keystone ring |
半梯形環(huán) | half keystone ring |
矩形環(huán) | rectangular ring |
油環(huán) | oil control ring |
開(kāi)槽油環(huán) | slotted oil control ring |
螺旋彈簧加載雙坡口油環(huán) | coil spring loaded slotted oil control ring |
漲環(huán) | expander |
雙坡口油環(huán) | double bevelled oil control ring |
內上坡口 | internal bevel top |
內下坡口 | internal bevel bottom |
邊緣坡口油環(huán) | bevelled-edge oil control ring |
刮油環(huán) | scrapper ring |
鉤形環(huán) | napier ring |
鍍鉻活塞環(huán) | chrome plated piston ring |
活塞襯環(huán) | piston ring expander |
活塞環(huán)槽 | piston ring groove |
活塞環(huán)區 | ring zone |
活塞環(huán)岸 | piston ring land |
活塞環(huán)內表面 | back of ring |
曲柄連桿機構 | connecting rod |
中心曲柄連桿機構 | central-located connecting rod |
偏心曲柄連桿機構 | offset connecting rod |
鉸接曲柄邊桿機構 | hinged connecting rod |
連桿 | connecting rod |
連桿小頭 | connecting rod small end |
連桿大頭 | connecting rod big end |
連桿桿身 | connecting rod shank |
副連桿 | slave connecting rod |
叉形連桿 | fork-and-blade connecting rod |
主連桿 | main connecting rod |
方形連桿 | boxed rod |
絞鏈式連桿 | hinged type connecting rod |
活節式連桿 | articulated connecting rod |
連桿蓋 | connecting rod cap |
連桿軸承 | connecting rod bearing |
曲軸 | crankshaft |
整體式曲軸 | one-piece crankshaft |
組合式曲軸 | assembled crankshaft |
右側曲軸 | right-hand crankshaft |
左側曲軸 | left-hand crankshaft |
改變行程的曲軸 | stroked crankshaft |
曲軸前端 | crankshaft front end |
曲軸主軸頸 | crankshaft main journal |
軸頸重疊度 | shaft journal overlap |
圓角 | fillet |
主軸承 | main bearing |
曲軸止推軸承 | crankshaft thrust bearing |
薄臂軸瓦 | thin wall bearing shell |
曲軸油道 | crankshaft oil passage |
曲柄 | crank |
曲柄臂 | crank arm |
曲柄銷(xiāo) | crank pin |
軸套 | bush |
曲柄轉角 | crank angle |
曲柄半徑 | crank radius |
拋油圈 | oil slander |
角度輪 | degree wheel |
動(dòng)平衡機 | dynamic balancer |
平衡重 | balancer weight |
扭振減振器 | torsional vibration damper |
扭振平衡器 | torsion balancer |
諧振平衡器 | harmonic balancer |
振動(dòng)平衡器 | vibration balancer |
曲軸鏈輪 | crankshaft sprocket |
轉子軸頸 | rotor journal |
偏心軸 | eccentric shaft |
曲軸箱 | crankcase |
閉式曲軸箱通風(fēng)裝置 | closed-crankcase ventilating system |
飛輪 | flywheel |
飛輪齒圈 | flywheel ring gear |
飛輪芯棒 | cantilever |
飛輪芯軸 | flywheel spindle |
飛輪的慣量矩 | flywheel moment of inertia |
飛輪標記 | flywheel mark |
當量系統 | equivalent system |
當量軸長(cháng) | equivalent shaft length |
一級往復慣性力 | reciprocating inertia force,1st order |
二級往復貫性力 | reciprocating inertia force, 2nd order |
離心慣性力 | centrifugal inertia force |
配氣機構 | valve gear |
凸輪軸 | camshaft |
凸輪 | cam |
整體式凸輪軸 | one-piece camshaft |
組合式凸輪軸 | assembled camshaft |
凸輪軸驅動(dòng)機構 | camshaft drive |
賽車(chē)用凸輪軸 | race camshaft |
凸輪軸軸頸 | camshaft bearing journal |
凸輪軸軸承 | camshaft bearing |
凸輪軸偏心輪 | camshaft eccentric |
凸輪軸鏈輪 | camshaft sprocket |
凸輪軸正時(shí)齒輪 | camshaft timing gear |
凸輪軸齒輪 | camshaft gear wheel |
進(jìn)口凸輪 | inlet cam |
排氣凸輪 | exhaust cam |
快升凸輪 | quick lift cam |
快升緩降凸輪 | quick lift gradual clsing cam |
凸輪輪廓 | cam contour |
凸輪包角 | cam angle |
凸輪升程 | cam-lobe lift |
凸輪尖 | cam nose |
凸輪從動(dòng)件 | cam follower |
齒輪傳動(dòng)機構 | gear drive |
正時(shí)齒輪 | timing gear |
鏈傳動(dòng)機構 | chain drive |
鏈輪 | sprocket wheel |
鏈輪盤(pán) | chain sprocket |
正時(shí)鏈條 | timing chain |
帶齒皮帶 | toothed timing belt |
鏈條張緊輪 | chain tension gear |
半速齒輪 | half speed gear |
正時(shí)齒輪刻印記號 | timing gear punch mark |
氣門(mén) | valve |
進(jìn)氣過(guò)程 | intake process |
換氣過(guò)程 | gas exchange process |
掃氣過(guò)程 | scavenging process |
給氣比 | delivery ratio |
分層充氣 | stratified charge |
充量系數 | volumetric efficiency |
渦流比 | swirl rate |
進(jìn)氣渦流 | intake swirl |
螺旋進(jìn)氣道進(jìn)氣 | helical duct intake |
導流屏式氣門(mén)進(jìn)氣 | masked valve intake |
切向進(jìn)氣道進(jìn)氣 | tangential duct intake |
進(jìn)氣紊流 | intake turbulence |
進(jìn)氣提前角 | intake advance angle |
進(jìn)氣持續角 | intake duration angle |
進(jìn)氣遲后角 | intake lag angle |
進(jìn)面值 | time-area value |
氣門(mén)升程 | valve lift |
氣門(mén)正時(shí) | valve timing |
掃氣口面積 | scavenging port area |
菌形氣門(mén) | mushroom valve, poppet valve |
鈉冷卻氣門(mén) | sodium filled valve(natrium cooled valve) |
雙氣門(mén) | dual valve |
進(jìn)氣門(mén) | intake valve (suction valve,inlet valve) |
排氣門(mén) | exhaust valve |
頂置氣門(mén) | overhead valve |
側置氣門(mén) | side valve |
傾斜氣門(mén) | inclined overhead valve |
直立氣門(mén) | vertical overhead valve |
套筒式滑閥 | sleeve valve |
氣門(mén)機構 | valve gear |
直接式氣門(mén)驅動(dòng)機構 | direct valve gear |
間接式氣門(mén)驅動(dòng)機構 | indirect valve gear |
氣門(mén)桿 | valve stem |
加大氣門(mén)桿 | oversize valve stem |
氣門(mén)頭 | valve head |
氣門(mén)工作面 | valve face |
氣門(mén)邊限 | valve margin |
氣門(mén)彈簧座 | valve-spring retainer |
氣門(mén)鎖片 | valve key |
氣門(mén)間隙調節螺釘 | valve lash adjusting screw |
氣門(mén)旋轉器 | valve rotator |
氣門(mén)室 | valve cage |
氣門(mén)油封 | valve oil seal |
氣門(mén)口 | valve port |
氣門(mén)座 | valve seat |
氣門(mén)座鑲圈(嵌鑲式氣門(mén)座圈) | valve seat insert(valve seat ring) |
氣門(mén)座錐角 | valve seat angle |
氣門(mén)座寬度 | valve seat width |
氣門(mén)挺桿 | valve tappet(valve lifter) |
液力挺桿 | hydraulic tappet(lifter) |
無(wú)間隙挺桿 | zero-rush tappet (non-clearance tappet) |
筒形挺桿 | barrel type tappet |
油壓挺桿 | oil tappet |
滾輪挺桿 | roller tappet(lifter) |
挺桿轉位 | tappet rotation |
排氣門(mén)挺桿 | exhaust valve lifter |
氣門(mén)導管 | valve guide |
氣門(mén)桿導管 | stem guide |
氣門(mén)重疊度 | stem overlap |
氣門(mén)開(kāi)啟持續時(shí)間 | valve duration |
氣門(mén)正時(shí)標記 | valve timing sign |
氣門(mén)彈簧 | valve spring |
氣門(mén)內彈簧 | inner valve spring |
氣門(mén)外彈簧 | outer valve spring |
剛性緩沖彈簧 | stiff buffer spring |
上緊彈簧 | energizing spring |
防振氣門(mén)彈簧 | non-surging spring |
彈簧座圈 | spring retainer |
蝶形彈簧 | belleville spring |
滾柱 | roller |
氣門(mén)室蓋 | valve chamber cover |
搖臂 | rocker arm |
高升程搖臂 | high lift rocker arm |
搖臂軸 | rocker arm shaft |
推桿 | push-rod |
搖臂支架 | rocker arm bracket |
氣門(mén)搖臂室罩 | valve rocker chamber cover |
導向輪 | guide wheel |
導桿 | slide bar |
導軌 | slide rail |
張緊輪 | tensioning wheel |
鏈條張緊調節裝置 | assembly chain tension adjuster |
張緊帶輪 | tensioning pulley |
傳動(dòng)帶張緊裝置 | belt tensioner |
同步驅動(dòng)皮帶 | synchronous belt |
同步驅動(dòng)皮輪 | synchronous belt pulley |
供油系 | fuel system |
控制燃燒系統 | controlled combustion system |
反濕氣裝置 | antipercolator |
電子燃油噴射 | electronic fuel injection |
蒸氣回收裝置 | vapor recovery system |
燃油蒸氣回收系統 | fuel vapor recovery system |
液體回收裝置 | liquid withdrawal system |
恒量?jì)艋?/span> | constant purge line |
碳罐凈化管 | canister purge line |
供油量 | fuel delivery |
循環(huán)供油量 | fuel delivery per cycle |
額定供油量 | rated fuel delivery |
怠速供油量 | idling speed fuel delivery |
供油規律 | fuel supply rate curve |
油量調節裝置 | fuel control unit |
供油提前角 | fuel supply advance angle |
進(jìn)油計量 | inlet metering |
幾何供油行程 | geometric fuel delivery stroke |
供油率 | fuel supply rate |
燃油通道 | fuel gallery |
有效行程 | effective stroke |
剩余行程 | remainder stroke |
變行程計量 | variable stroke metering |
等容卸載 | constant volume unloading |
變容卸載 | variable volume unloading |
收縮容積 | retraction volume |
燃油噴油裝置 | fuel injection equipment |
燃油噴射泵 | fuel injection pump |
滾輪式燃油噴射泵 | roll fuel injection pump |
凸輪軸式燃油噴射泵 | camshaft fuel injection pump |
直列式燃油噴射泵 | in-line fuel injection pump |
伺服式燃油噴射泵 | servo fuel injection pump |
底部突緣安裝燃油噴射泵 | base flanged mounted fuel injection pump |
上部安裝燃油噴射泵 | high flanged-mounted fuel injection pump |
側向安裝燃油噴射泵 | side-mounted fuel injection pump |
端部突緣安裝式燃油噴射泵 | end flange-mounted fuel injection pump |
V形燃油噴射泵 | vee fuel injection pump |
脈動(dòng)式燃油噴射泵 | jerk fuel injection pump |
螺紋安裝燃油噴射泵 | screw-mounted fuel injection pump |
蓄能式燃油噴射泵 | accumulator fuel injection pump |
往復式燃油噴射泵 | reciprocating fuel injection pump |
驅動(dòng)軸式燃油噴射泵 | driveshaft fuel injection pump |
單缸式燃油噴射泵 | single cylinder fuel injection pump |
圓柱式燃油噴射泵 | cylindrical fuel injection pump |
旋轉式燃油噴射泵 | rotary fuel injection pump |
分配式燃油噴射泵 | distributor fuel injection pump |
多缸燃油噴射泵 | multicylinder fuel injection pump |
框架安裝式燃油噴射泵 | cradle mounted injection pump |
噴油始點(diǎn) | fuel injection beginning |
噴油終點(diǎn) | fuel injection end |
噴油持續角 | fuel injection duration angle |
噴油延遲 | injection delay |
引燃噴射 | pilot injection |
啟噴壓力 | injection starting pressure |
峰值噴油扭矩 | peak injection torque |
峰值噴油壓力 | peak injection pressure |
噴油泵油缸數目 | number of cylinders of an injection pump |
無(wú)氣噴射 | solid injection |
噴射正時(shí) | injection timing |
集中噴射 | group injection |
噴油器 | injector |
整體式噴油器 | unit injector |
噴嘴 | nozzle |
軸針式噴嘴 | pintle type nozzle |
環(huán)槽式噴嘴 | annular slot nozzle |
孔式噴嘴 | hole type nozzle |
長(cháng)桿噴嘴 | long stem nozzle |
孔板式噴嘴 | orifice plate nozzle |
開(kāi)式噴嘴 | open nozzle |
閉式噴嘴 | closed nozzle |
噴油提前器 | timing advance unit |
噴射泵殼體 | injection pump housing |
針閥 | needle |
芯軸 | central spindle |
噴嘴殼體 | nozzle body |
針閥升程 | needle lift |
噴嘴蓋形螺母 | nozzle cap nut |
噴油器殼體 | nozzle holder |
突緣安裝噴油器殼體 | flanged-mounted injection nozzle holder |
燃油噴射泵傳動(dòng)裝置 | transmission of an injection pump |
噴嘴錐體 | nozzle hole cone |
柱塞 | plunger |
柱塞套 | barrel |
柱塞行程 | plunger stroke |
噴孔 | spray orifice |
海拔控制器 | altitude control |
提前器飛錘 | flyweight |
噴孔長(cháng)徑比 | ratio of nozzle hole length nozzle diameter |
噴嘴液動(dòng)力特性 | nozzle hydrokinetic characteristics |
動(dòng)態(tài)相位 | dynamic phase |
噴孔面積 | nozzle hole area |
噴嘴流通特性 | nozzle flow characteristic |
噴油背壓 | injection back pressure |
高壓油管 | high pressure pipe |
平均噴油扭矩 | mean injection torque |
噴油總效率 | overall pumping efficiency |
峰值噴油壓力 | injection peak pressure |
預行程 | prestroke |
收縮行程 | retraction stroke |
燃油箱 | fuel tank |
油箱蓋 | fuel tank cover |
油位表 | fuel level gauge |
